Mästarnas mästare är väl inte fel att kalla Bayern München under nedan tidsperiod. 14 vinster på 19 säsonger kommer förstås ingen i närheten av. Borussia Dortmund mäktade med två segrar under samma period, och med det är man klar tvåa i sammandraget.
Bundesliga 2022-2004
Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Direkt nedflyttade |
---|---|---|---|---|
2021/22 | Bayern München | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Arminia Bielefeld Greuther Fürth |
2020/21 | Bayern München | RB Leipzig | Borussia Dortmund | Werder Bremen Schalke 04 |
2019/20 | Bayern München | Borussia Dortmund | RB Leipzig | Fortuna Düsseldorf SC Paderborn 07 |
2018/19 | Bayern München | Borussia Dortmund | RB Leipzig | Hannover 96 FC Nürnberg |
2017/18 | Bayern München | Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | Hamburger SV FC Köln |
2016/17 | Bayern München | RB Leipzig | Borussia Dortmund | Ingolstadt 04 Darmstadt 98 |
2015/16 | Bayern München | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart Hannover 96 |
2014/15 | Bayern München | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg SC Paderborn 07 |
2013/14 | Bayern München | Borussia Dortmund | Schalke 04 | Nürnberg Eintracht Braunschweig |
2012/13 | Bayern München | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Fortuna Düsseldorf Greuther Fürth |
2011/12 | Borussia Dortmund | Bayern München | Schalke 04 | FC Köln FC Kaiserslautern |
2010/11 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern München | Eintracht Frankfurt FC St. Pauli |
2009/10 | Bayern München | Schalke 04 | Werder Bremen | VfL Bochum Hertha Berlin |
2008/09 | VfL Wolfsburg | Bayern München | VfB Stuttgart | Karlsruher SC Arminia Bielefeld |
2007/08 | Bayern München | Werder Bremen | Schalke 04 | FC Nürnberg Hansa Rostock MSV Duisburg |
2006/07 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | Werder Bremen | FSV Mainz 05 Alemannia Aachen Borussia Mönchengladbach |
2005/06 | Bayern München | Werder Bremen | Hamburger SV | FC Kaiserslautern FC Köln MSV Duisburg |
2004/05 | Bayern München | Schalke 04 | Werder Bremen | VfL Bochum Hansa Rostock SC Freiburg |
2003/04 | Werder Bremen | Bayern München | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt 1860 München FC Köln |

Ja, inte mycket är annorlunda vad gäller nästa period. Mästarnas mästare Bayern München ståtar igen med 11 segrar, dock på 20 säsonger denna gång. Borussia Dortmund ökade sin segerskörd med 50 %, till tre vinster. VfB Stuttgart plockade hem två Bundesliga-titlar och blir på det tredje bästa lag.
Bundesliga 2003-1984
Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Direkt nedflyttade |
---|---|---|---|---|
2002/03 | Bayern München | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | Arminia Bielefeld FC Nürnberg Energie Cottbus |
2001/02 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern München | SC Freiburg FC Köln FC St. Pauli |
2000/01 | Bayern München | Schalke 04 | Borussia Dortmund | SpVgg Unterhaching Eintracht Frankfurt VfL Bochum |
1999/00 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Hamburger SV | SSV Ulm 1846 Arminia Bielefeld MSV Duisburg |
1998/99 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Hertha Berlin | FC Nürnberg VfL Bochum Borussia Mönchengladbach |
1997/98 | FC Kaiserslautern | Bayern München | Bayer Leverkusen | Karlsruher SC FC Köln Arminia Bielefeld |
1996/97 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | Fortuna Düsseldorf SC Freiburg FC St. Pauli |
1995/96 | Borussia Dortmund | Bayern München | Schalke 04 | FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt KFC Uerdingen |
1994/95 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | SC Freiburg | VfL Bochum MSV Duisburg Dynamo Dresden |
1993/94 | Bayern München | Kaiserslautern | Bayer Leverkusen | FC Nürnberg Wattenscheid 09 VfB Leipzig |
1992/93 | Werder Bremen | Bayern München | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum Bayer Uerdingen FC Saarbrücken |
1991/92 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | Stuttgarter Kickers Hansa Rostock MSV Duisburg Fortuna Düsseldorf |
1990/91 | Kaiserslautern | Bayern München | Werder Bremen | FC St. Pauli Bayer Uerdingen Hertha Berlin |
1989/90 | Bayern München | FC Köln | Eintracht Frankfurt | Waldhof Mannheim FC 08 Homburg |
1988/89 | Bayern München | FC Köln | Werder Bremen | Stuttgarter Kickers Hannover 96 |
1987/88 | Werder Bremen | Bayern München | FC Köln | FC 08 Homburg Schalke 04 |
1986/87 | Bayern München | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | Fortuna Düsseldorf Blau-Weiss 90 Berlin |
1985/86 | Bayern München | Werder Bremen | Bayer Uerdingen | FC Saarbrücken Hannover 96 |
1984/85 | Bayern München | Werder Bremen | FC Köln | Arminia Bielefeld Karlsruher SC Eintracht Braunschweig |
1983/84 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | Kickers Offenbach FC Nürnberg |

Vår sista 20-årsperiod ser också den Bayern München som klubben med flest titlar, nämligen sex stycken. Men – här dyker Borussia Mönchengladbach upp som en riktig utmanare med sina fem segrar. Bland annat blev man mästare tre säsonger i rad (1975-1977). Hamburger SV kom upp i tre vinster och blir på det trea.
Bundesliga 1983-1963
Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Direkt nedflyttade |
---|---|---|---|---|
1982/83 | Hamburger SV | Werder Bremen | VfB Stuttgart | Schalke 04 Karlsruher SC Hertha Berlin |
1981/82 | Hamburger SV | FC Köln | Bayern München | Darmstadt 98 MSV Duisburg |
1980/81 | Bayern München | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 1860 München Schalke 04 Bayer Uerdingen |
1979/80 | Bayern München | Hamburger SV | FC Kaiserslautern | Hertha Berlin Werder Bremen Eintracht Braunschweig |
1978/79 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | Kaiserslautern | Arminia Bielefeld FC Nürnberg Darmstadt 98 |
1977/78 | FC Köln | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlin | 1860 München FC Saarbrücken FC St. Pauli |
1976/77 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | Karlsruher SC Tennis Borussia Berlin Rot-Weiss Essen |
1975/76 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | Bayern München | Hannover 96 Kickers Offenbach Bayer Uerdingen |
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlin | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart Tennis Borussia Berlin Wuppertaler SV |
1973/74 | Bayern München | Borussia Mönchengladbach | Fortuna Düsseldorf | Fortuna Köln Hannover 96 |
1972/73 | Bayern München | FC Köln | Fortuna Düsseldorf | Eintracht Braunschweig Rot-Weiss Oberhausen |
1971/72 | Bayern München | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund Arminia Bielefeld |
1970/71 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | Hertha Berlin | Kickers Offenbach Rot-Weiss Essen |
1969/70 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | Hertha Berlin | 1860 München Alemannia Aachen |
1968/69 | Bayern München | Alemannia Aachen | Borussia Mönchengladbach | FC Nürnberg Kickers Offenbach |
1967/68 | Nürnberg | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | Borussia Neunkirchen Karlsruher SC |
1966/67 | Eintracht Braunschweig | 1860 München | Borussia Dortmund | Fortuna Düsseldorf Rot-Weiss Essen |
1965/66 | 1860 München | Borussia Dortmund | Bayern München | Borussia Neunkirchen Tasmania Berlin |
1964/65 | Werder Bremen | FC Köln | Borussia Dortmund | Hertha Berlin |
1963/64 | FC Köln | Meidericher SV | Eintracht Frankfurt | Preussen Münster FC Saarbrücken |

Om du vill se en Bundesliga tabell i maratonformat över alla säsonger som någonsin spelats så kan du göra det här.
Tiden innan Bundesliga
Innan Bundesliga såg dagens ljus använde man sig av ett något annorlunda system för att få fram en tysk mästare i fotboll. Det fanns ett antal regionala ligor, var och en med ett eget fotbollsförbund, som först korade sin mästarklubb. Dessa segrare spelade sedan ett slutspel mot varandra och den slutgiltiga vinnaren där kunde titulera sig tysk mästare. Den första mästarklubben som utsågs på detta sätt var VfB Leipzig som 1903 besegrade Deutscher FC Prag med hela 7-2 i finalen (spelades i Hamburg). VfB Leipzig vann, för övrigt, tre (1903, 1904 och 1906) av de fyra första mästerskapen.
Systemet upplevdes av många som inte speciellt rättvist och redan på 1920-talet fanns planer på en rikstäckande liga. Nazisterna tog dock makten i början av 1930-talet vilket medförde att planerna lades på is. I och med tyska landslagets dåliga resultat i VM 1938 tog diskussionen fart igen. Återigen ville ödet annorlunda då 2:a världskriget och efterkrigstiden satte käppar i hjulet för ett förverkligande av en gemensam tysk liga. Det dröjde sedan fram till i början av 1960-talet innan idéerna kom upp till ytan igen. Än en gång var det en sämre prestation från det tyska landslaget (ut i kvartsfinal i VM 1962) som banade väg för att äntligen ta beslutet. Den 28 juli 1962 bestämde så det tyska fotbollsförbundet att starta en proffsliga från och med säsongen 1963/64.
Hård konkurrens om platserna
Men – eftersom det fanns 46 intresserade klubbar, och bara 16 platser i den nya ligan, uppstod det hård konkurrens om dessa platser. De kriterier som till sist avgjorde var både ekonomiska och sportsliga. Det sportsliga handlade om att räkna ihop poängen från de 12 senaste säsongerna innan 1963, där de sista åren viktades högre. I det fördolda hade man dock ändrat kriterierna till att gälla säsongen 1962/63 om huruvida en klubb fick plats i nya Bundesliga. Det senare gynnade till exempel TSV 1860 München (framför Bayern München) och Hertha Berlin (framför SC Tasmania Berlin). Vad Bayern Münchens dåvarande klubbpresident tyckte om detta kan du läsa mer om under fliken Bayern München (underrubrik ”Bayern München 1965-1933”).
Det blev då, till slut, följande lag som deltog i Bundesligas premiärsäsong 1963/64:
Oberliga Nord:
Eintracht Braunschweig, Werder Bremen, Hamburger SV
Oberliga West:
Borussia Dortmund, FC Köln, Meidericher SV (numera MSV Duisburg), Preussen Münster, Schalke 04
Oberliga Südwest:
FC Kaiserslautern, FC Saarbrücken
Oberliga Süd:
Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, FC Nürnberg, TSV 1860 München, VfB Stuttgart
Oberliga Berlin:
Hertha Berlin
När den första omgången spelades den 24 augusti 1963 blev det en stor publiksuccé. Cirka 300 000 åskådare bevittnade matcherna på plats. Media var inte lika intresserade av nymodigheten, men det skulle komma att ändra sig. I övrigt är det värt att notera att mästarnas mästare Bayern München inte tillhör de ursprungliga klubbarna.
Tyska mästare 1963-1942
År | Mästare | 2:a | Finalresultat | Spelplats |
---|---|---|---|---|
1963 | Borussia Dortmund | FC Köln | 3-1 | Stuttgart |
1962 | FC Köln | FC Nürnberg | 4-0 | Berlin |
1961 | FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 3-0 | Hannover |
1960 | Hamburger SV | FC Köln | 3-2 | Frankfurt |
1959 | Eintracht Frankfurt | Offenbacher Kickers | 5-3 (e.fl.) | Berlin |
1958 | Schalke 04 | Hamburger SV | 3-0 | Hannover |
1957 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 4-1 | Hannover |
1956 | Borussia Dortmund | Karlsruher SC | 4-2 | Berlin |
1955 | Rot-Weiss Essen | FC Kaiserslautern | 4-3 | Hannover |
1954 | Hannover 96 | FC Kaiserslautern | 5-1 | Hamburg |
1953 | FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 4-1 | Berlin |
1952 | VfB Stuttgart | FC Saarbrücken | 3-2 | Ludwigshafen |
1951 | FC Kaiserslautern | Preussen Münster | 2-1 | Berlin |
1950 | VfB Stuttgart | Offenbacher Kickers | 2-1 | Berlin |
1949 | VfR Mannheim | Borussia Dortmund | 3-2 (e.fl.) | Stuttgart |
1948 | FC Nürnberg | FC Kaiserslautern | 2-1 | Köln |
Inga mästerskap spelades mellan 1945-1947 | Anledningen var förstås sviter av 2:a världskriget | |||
1944 | Dresdner SC | Luftwaffen-SV Hamburg | 4-0 | Berlin |
1943 | Dresdner SC | FV Saarbrücken | 3-0 | Berlin |
1942 | Schalke 04 | First Vienna FC (Österrike) | 2-0 | Berlin |
Tyska mästare 1941-1922
År | Mästare | 2:a | Finalresultat | Spelplats |
---|---|---|---|---|
1941 | Rapid Wien (Österrike) | Schalke 04 | 4-3 | Berlin |
1940 | Schalke 04 | Dresdner SC | 1-0 | Berlin |
1939 | Schalke 04 | Admira Wien (Österrike) | 9-0 | Berlin |
1938 | Hannover 96 | Schalke 04 | 3-3 (e.fl) 4-3 (e.fl.) | Berlin Berlin |
1937 | Schalke 04 | FC Nürnberg | 2-0 | Berlin |
1936 | FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2-1 (e.fl) | Berlin |
1935 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 6-4 | Köln |
1934 | Schalke 04 | FC Nürnberg | 2-1 | Berlin |
1933 | Fortuna Düsseldorf | Schalke 04 | 3-0 | Köln |
1932 | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Nürnberg |
1931 | Hertha Berlin | 1860 München | 3-2 | Köln |
1930 | Hertha Berlin | Holstein Kiel | 5-4 | Düsseldorf |
1929 | SpVgg Fürth | Hertha Berlin | 3-2 | Nürnberg |
1928 | Hamburger SV | Hertha Berlin | 5-2 | Hamburg |
1927 | FC Nürnberg | Hertha Berlin | 2-0 | Berlin |
1926 | SpVgg Fürth | Hertha Berlin | 4-1 | Frankfurt |
1925 | FC Nürnberg | FSV Frankfurt | 1-0 (e.fl.) | Frankfurt |
1924 | FC Nürnberg | Hamburger SV | 2-0 | Berlin |
1923 | Hamburger SV | Union Oberschöneweide | 3-0 | Berlin |
1922 Ingen officiell mästare | Hamburger SV | FC Nürnberg | 2-2 (e.fl.) 1-1 (e.fl.) | Berlin Leipzig |
Tyska mästare 1921-1903
År | Mästare | 2:a | Finalresultat | Spelplats |
---|---|---|---|---|
1921 | FC Nürnberg | Berliner FC Vorwärts 90 | 5-0 | Düsseldorf |
1920 | FC Nürnberg | SpVgg Fürth | 2-0 | Frankfurt |
Inga mästerskap spelades mellan 1915-1919 | Anledningen var förstås 1:a världskriget | |||
1914 | SpVgg Fürth | VfB Leipzig | 3-2 (e.fl.) | Magdeburg |
1913 | VfB Leipzig | Duisburger SpV | 3-1 | München |
1912 | Holstein Kiel | Karlsruher FV | 1-0 | Hamburg |
1911 | Viktoria 89 Berlin | VfB Leipzig | 3-1 | Dresden |
1910 | Karlsruher FV | Holstein Kiel | 1-0 (e.fl.) | Köln |
1909 | Phönix Karlsruhe | Viktoria 89 Berlin | 4-2 | Breslau |
1908 | Viktoria 89 Berlin | Stuttgarter Kickers | 3-0 | Berlin |
1907 | Freiburger FC | Viktoria 89 Berlin | 3-1 | Mannheim |
1906 | VfB Leipzig | FC Pforzheim | 2-1 | Nürnberg |
1905 | Union 92 Berlin | Karlsruher FV | 2-0 | Köln |
1904 | VfB Leipzig | TuFC Britannia Berlin | Ingen final spelades | |
1903 | VfB Leipzig | Deutscher FC Prag (Tjeckien) | 7-2 | Hamburg |